KONDISI SARANA DAN PRASARANA
Lahan | ||||||||||||
Kriteria | Data | Satuan | ||||||||||
Luas lahan | 3536,95 | m2 | ||||||||||
Jumlah lantai bangunan | 2 | tingkat | ||||||||||
Jumlah rombel | 12 | rombel | ||||||||||
Jumlah siswa | 461 | orang | ||||||||||
Rasio lahan thd siswa | 7,67 | orang/m2 | ||||||||||
Bangunan | ||||||||||||
Kriteria | Data | Satuan | ||||||||||
Luas bangunan | 1646,625 | m2 | ||||||||||
Jumlah lantai bangunan | 2 | tingkat | ||||||||||
Jumlah rombel | 12 | rombel | ||||||||||
Jumlah siswa | 461 | orang | ||||||||||
Rasio lantai bangunan thd siswa | 3,5 | orang/m2 | ||||||||||
Kriteria | Data | Satuan | ||||||||||
Jumlah Daya | 7700 | Watt | ||||||||||
Ruang | ||||||||||||
Nama Ruang | JML | Kondisi | KET | |||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||||||
Ruang Kelas | 12 | √ | ||||||||||
Ruang Kamad | 1 | √ | ||||||||||
Ruang TU | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Guru | 1 | √ | ||||||||||
Ruang UKS | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Perpustakaan | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Komputer | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Lab.IPA | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Bimbingan Konseling | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Pramuka | 1 | √ | ||||||||||
Ruang OSIS | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Multimedia | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Drumb Band | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Gudang | 2 | √ | √ | |||||||||
Parkir | 1 | √ | ||||||||||
Ruang Dapur | 1 | √ | ||||||||||
Ruang MCK | 6 | √ | ||||||||||
PERPUSTAKAAN
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
Luas bangunan perpustakaan | m2 | √ | 59,5 | ||
BUKU | |||||
Buku teks pelajaran | eksemplar | √ | 528 | ||
Buku panduan pendidik | eksemplar | √ | 52 | ||
Buku pengayaan | judul | √ | 670 | ||
Buku referensi | judul | √ | 62 | ||
Sumber belajar lain | judul | √ | 48 | ||
PERABOT | |||||
Rak buku | set | √ | 1 | ||
Rak majalah | buah | √ | 1 | ||
Rak surat kabar | buah | √ | 1 | ||
Meja Baca | buah | √ | 6 | ||
Kursi baca | buah | √ | 4 | ||
Kursi kerja | buah | √ | 2 | ||
Kursi kerja sirkulasi | buah | ||||
Lemari katalog | buah | √ | 2 | ||
Lemari | buah | √ | 1 | ||
Papan pengumuman | buah | √ | 1 | ||
Meja multimedia | buah | √ | 2 | ||
MEDIA PEMBELAJARAN | |||||
Peralatan multimedia | buah | √ | 1 | ||
Buku inventaris | buah | √ | 4 | ||
Tempat sampah | buah | √ | 1 | ||
Kotak kontak | buah | √ | 1 | ||
Jam dinding | buah | √ | 1 | ||
Gambar Presiden dan Wakil | set | √ | 1 | ||
Komputer | set | √ | 1 |
6. LABORATORIUM IPA | |||||||
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
Luas bangunan Laboratorium IPA | 59,5 m2 | √ | 59,5 | ||||
RUANG | |||||||
Ruang pimpinan | m2 | √ | 4,725 | ||||
Ruang Persiapan | m2 | √ | 4,62 | ||||
Ruang Penyimpanan | m2 | √ | 4,725 | ||||
Ruang Praktikum | m2 | √ | 45,43 | ||||
PERABOT | |||||||
Lemari | buah | √ | 1 | ||||
Papan Tulis | buah | √ | 1 | ||||
Meja | buah | √ | 8 | ||||
Kursi | buah | √ | 34 | ||||
Tempat Sampah | buah | √ | 1 | ||||
PERALATAN PENDIDIKAN | |||||||
Model kerangka manusia | buah | √ | 1 | ||||
Model tubuh manusia | buah | √ | 1 | ||||
Globe | buah | √ | 2 | ||||
Model tata surya | buah | √ | 1 | ||||
Kaca pembesar | buah | √ | 1 | ||||
Cermin datar | buah | √ | 1 | ||||
Cermin cekung | buah | √ | 1 | ||||
Cermin cembung | buah | √ | 1 | ||||
Lensa datar | buah | √ | 1 | ||||
Lensa cekung | buah | √ | 1 | ||||
Lensa cembung | buah | √ | 1 | ||||
Magnet batang | buah | √ | 1 | ||||
Poster IPA | buah | √ | 4 | ||||
Muschenbroek | buah | √ | 1 | ||||
Statif | buah | √ | 2 | ||||
Voltmeter | buah | √ | 1 | ||||
Mikroskop | buah | √ | 1 | ||||
Gelas ukur | buah | √ | 2 | ||||
Tabung erlenmeyer | buah | √ | 1 | ||||
Thermometer | buah | √ | 4 | ||||
Tabung reaksi | buah | √ | 4 | ||||
Kaki tiga | buah | √ | 2 | ||||
Pembakar spiritus | buah | √ | 2 | ||||
7. RUANG PIMPINAN | |||||||
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
BANGUNAN | |||||||
Luas Bangunan | m2 | √ | 32,9 | ||||
Lebar minimum | m | √ | 4, 70 | ||||
PERABOT | |||||||
Kursi pimpinan | buah | √ | 1 | ||||
Meja pimpinan | buah | √ | 1 | ||||
Kursi dan meja tamu | set | √ | 1 | ||||
Lemari | buah | √ | 3 | ||||
Papan Program Kerja | buah | √ | 1 | ||||
Papan statistik | buah | √ | 5 | ||||
PERLENGKAPAN LAINNYA | |||||||
Simbol kenegaraan | set | √ | 1 | ||||
Tempat sampah | buah | √ | 1 | ||||
Mesin ketik/komputer/Laptop | set | √ | √ | 1 | |||
Filing kabinet | buah | √ | 1 | ||||
Brankas | buah | √ | 1 | ||||
Kipas | buah | √ | 2 | ||||
Jam dinding | buah | √ | 1 | ||||
8. RUANG GURU | |||||||
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
BANGUNAN | |||||||
Luas bangunan | m2 | √ | 73 | ||||
Ratio Luas / Guru | guru/m2 | √ | 3,65 | ||||
PERABOT | |||||||
Kursi kerja | buah | √ | 25 | ||||
Kursi tamu | set | √ | 1 | ||||
Meja kerja | buah | √ | 23 | ||||
Lemari | buah | √ | 11 | ||||
Papan Visi - Misi | buah | √ | 1 | ||||
Papan pengumuman | buah | √ | 1 | ||||
Struktur Organisasi | buah | √ | 1 | ||||
PERLENGKAPAN LAINNYA | |||||||
Tempat sampah | buah | √ | 1 | ||||
Jam dinding | buah | √ | 1 | ||||
Penanda waktu / bel / lonceng | buah | √ | 1 | ||||
Dispenser | buah | √ | 1 | ||||
Kipas | buah | √ | 1 | ||||
Telepon | buah | √ | 1 | ||||
Gambar presiden dan wakil | buah | √ | 1 | ||||
Kulkas | buah | √ | 1 | ||||
9. RUANG UKS | |||||||
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
BANGUNAN | |||||||
luas | m2 | √ | 12,045 | ||||
PERABOT | |||||||
Tempat tidur | set | √ | 1 | ||||
Lemari | buah | √ | 1 | ||||
Meja | buah | √ | 1 | ||||
Kursi | buah | √ | 1 | ||||
PERLENGKAPAN LAINNYA | |||||||
Buku catatan kesehatan peserta didik | buah | - | |||||
Peralatan P3K | set | √ | 1 | ||||
Tandu | set | √ | 1 | ||||
Selimut | buah | √ | 3 | ||||
Tensimeter | buah | - | |||||
Termometer badan | buah | √ | 1 | ||||
Timbangan badan | buah | √ | 1 | ||||
Pengukur tinggi badan | buah | - | |||||
Tempat sampah | buah | √ | 1 | ||||
Tempat cuci tangan | buah | - | |||||
Jam dinding | buah | √ | 1 | ||||
mitella | set | √ | 1 | ||||
10. JAMBAN | |||||||
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
BANGUNAN | |||||||
Jumlah Jamban Siswa Laki-laki | unit | √ | 2 | ||||
Jumlah Jamban Siswa Perempuan | unit | √ | 2 | ||||
Jumlah jamban guru | unit | √ | 2 | ||||
Rasio jumlah laki-laki terhadap jamban | siswa/ jamban | √ | 111 | ||||
Rasio jumlah perempuan terhadap jamban | siswa/ jamban | √ | 120 | ||||
jumlah jamban seluruhnya | unit | √ | 6 | ||||
luas rata - rata jamban | m2/jamban | √ | 2,73 | ||||
PERLENGKAPAN LAINNYA | |||||||
Kloset | buah | √ | 6 | ||||
Tempat air | buah | √ | 6 | ||||
Gayung | buah | √ | 6 | ||||
Gantungan pakaian | buah | √ | 6 | ||||
Tempat sampah | buah | √ | 6 | ||||
11. GUDANG | |||||||
Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
BANGUNAN | |||||||
luas gudang 1 | m2 | √ | 35 | ||||
Luas gudang 2 | m2 | √ | 11,55 | ||||
PERLENGKAPAN LAINNYA | |||||||
Lemari | buah | √ | 1 | ||||
Rak | buah | ||||||
Tidak ada komentar: